アクアサームとタンク式の比較
アクアサームについて | アクアサームシリーズ | Q&A | タンク式との比較表 |
---|
アクアサームとタンク式の比較
使用条件 | |
---|---|
時間流量 | 10,000ℓ・・・E |
年間使用時間 | 4160時間・・・F |
機器性能 | ||
---|---|---|
Aquatherm | タンク式 | |
気圧 | 8 bar | 3 bar |
表面積 | 21m3(416本) | 9m3(25枚) |
測定値 | ||
---|---|---|
Th1廃水温度(1次側) | 50℃ | 50℃ |
Tc1新水温度(1次側) | 17℃ | 17℃ |
Th2廃水温度(2次側) | 24℃ | 31℃ |
Tc2新水温度(2次側) | 43℃ | 36℃ |
熱効率 | 78.79% | 57.58% |
エネルギー換算 | ||
---|---|---|
H最終廃水1ℓエネルギー | 8.12W | 16.23W |
I蒸気換算 | 0.01259KG | 0.02517KG |
J年間廃水量 | 41,600,000L | 41,600,000L |
K蒸気換算での損失 | 523,636KG | 1,047,273KG |
アクアサームとタンク式のローター比較表 | ||
---|---|---|
Aquatherm | タンク式 | |
熱交換主要部 | 特殊二重管式 温排水を二重管内部に高圧高速乱流状態で攪拌しながら排水する構造 熱交換器伝熱面が空気と遮断されているため、雑菌等を発生せず、スライムが付着しない。 スパイラル構造で高効率熱回収 |
回転円盤式 水は排水・新水ともに流速が遅く層流で流れるがローターを回転させ疑似的に弱い乱流状態(攪拌)をつくり出している。 本体槽が大きくローターは回転しているが完全乱流とならず層流温排水が熱交換されずに排出されてしまう。 |
課題 | 特になし | ローター表面に不純物(リント、スライム、薬剤など)が付着 |
対策(1) | 30分ごとに配管内自動洗浄(時間は設定変更可能) | 熱交換率維持のため、毎日作業終了時ローター洗浄作業が必要 |
対策(2) |
逆洗時のリント対策としてチューブプレート装備 |
ローター表面付着物が増え、熱効率が低下時にはローター交換が必要 |