軟水器
軟水器のご紹介
Model | 050,070 | 100,130 | 190 | 250 | 320 | 102,132 | 162 | 192,252,322 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31 | 45 | 61 | 61 | 61 | 43 | 43 | 61 |
B | 140 | 151 | 193 | 193 | 193 | 147 | 183 | 183 |
C | 147 | 159 | 203 | 203 | 203 | 170 | 206 | 206 |
D | 162 | 173 | 217 | 217 | 217 | 184 | 220 | 220 |
E | 43 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 79 |
F | 98 | 104 | 128 | 128 | 128 | 104 | 127 | 130 |
G Single | 91 | 112 | 145 | 145 | 145 | 104 | 119 | 152 |
G Twin | 198 | 239 | 305 | 305 | 305 | - | - | - |
単位(cm)
軟水器2台=塩タンク1台/軟水器3台=塩タンク2台/軟水器4台=塩タンク2台
仕様書 | EWS050S | EWS070S | EWS100S | EWS130S | EWS190S | EWS250S | EWS320S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大軟水化量 (grain) | 52,000 | 71,000 | 99,000 | 132,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
樹脂量(L) | 43 | 57 | 85 | 113 | 170 | 227 | 283 |
接続パイプサイズ | 25mm(1インチ) | ||||||
配管内流水温度(℃) | 2-38 | ||||||
周囲温度(℃) | 2-66 | ||||||
最大排出流量(L/分) | 19 | 19 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
再生時の使用水量(L) | 386 | 409 | 628 | 681 | 1,083 | 1,109 | 1,143 |
電圧トランス:PSE規格取得品 24V/50,60Hz |
仕様書 | EWS102S | EWS132S | EWS162S | EWS192S | EWS252S | EWS322S |
---|---|---|---|---|---|---|
最大軟水化量 (grain) | 99,000 | 132,000 | 165,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 |
樹脂量(L) | 85 | 113 | 142 | 170 | 227 | 283 |
接続パイプサイズ | 50mm(2インチ) | |||||
配管内流水温度(℃) | 2-38 | |||||
周囲温度(℃) | 2-66 | |||||
最大排出流量(L/分) | 27 | 27 | 27 | 45 | 45 | 45 |
再生時の使用水量(L) | 572 | 628 | 685 | 1,206 | 1,143 | 1,257 |
電圧トランス:PSE規格取得品 24V/50,60Hz |
Model | ESM11 | ESM15 |
---|---|---|
A | 53 | 70 |
B | 42 | 58 |
C | 67 | 83 |
単位(cm)
Model | ESD518 |
---|---|
A | 97 |
B | 81 |
C | 114 |
D | 8.6 |
E | 51 |
F | 36 |
単位(cm)
Model | R20 | R30 | R40 | R70 |
---|---|---|---|---|
A | 100 | 100 | - | - |
B | - | - | 130 | 145 |
C | - | - | 144 | 158 |
単位(cm)
その他用途に合わせERP3000・ESS1000・ETT200D・ESP2500シリーズがあります。
仕様書 | ESM11 | ESM15 | ESD518 | ECR 3000R20 | ECR 3000R30 | ECR 3002R40 | ECR 3002R70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大軟水化量 (grain) | 10,000 | 17,400 | 24,400 | 20,700 | 31,700 | 40,300 | 70,200 |
樹脂タンクサイズ (cm) | 20×48 | 20×64 | 20×84 | 20×84 | 25×89 | 25×119 | 31×137 |
樹脂量(L) | 11 | 15 | 18 | 17 | 25 | 32 | 58 |
接続パイプサイズ (mm) | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
配管内流水温度 (℃) | 2-38 | ||||||
周囲温度(℃) | 2-66 | ||||||
最大排出流量 (L/分) | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 15.0 |
再生時の使用水量 (L) | 75 | 88 | 119 | 114 | 167 | 220 | 407 |
電圧トランス:PSE規格取得品 24V/50,60Hz |